Sunny
Max: 17.1°C – Min: 9°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 12.8°C | |
| 01:00 | 13.6°C | |
| 02:00 | 12°C | |
| 03:00 | 12.2°C | |
| 04:00 | 13.8°C | |
| 05:00 | 13.8°C | |
| 06:00 | 14.4°C | |
| 07:00 | 14.5°C | |
| 08:00 | 13.1°C | |
| 09:00 | 13.5°C | |
| 10:00 | 14.9°C | |
| 11:00 | 15.9°C | |
| 12:00 | 17.1°C | |
| 13:00 | 16.3°C | |
| 14:00 | 15.8°C | |
| 15:00 | 13.8°C | |
| 16:00 | 13.8°C | |
| 17:00 | 14°C | |
| 18:00 | 13.4°C | |
| 19:00 | 11.5°C | |
| 20:00 | 10.7°C | |
| 21:00 | 9.9°C | |
| 22:00 | 9.6°C | |
| 23:00 | 9°C |
Sunny
Max: 15°C – Min: 7.4°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 8.7°C | |
| 01:00 | 8.5°C | |
| 02:00 | 8.4°C | |
| 03:00 | 8.3°C | |
| 04:00 | 8°C | |
| 05:00 | 8.2°C | |
| 06:00 | 7.9°C | |
| 07:00 | 7.4°C | |
| 08:00 | 7.6°C | |
| 09:00 | 9.1°C | |
| 10:00 | 11°C | |
| 11:00 | 12.8°C | |
| 12:00 | 13.9°C | |
| 13:00 | 14.6°C | |
| 14:00 | 15°C | |
| 15:00 | 14.9°C | |
| 16:00 | 14.5°C | |
| 17:00 | 12.7°C | |
| 18:00 | 11.1°C | |
| 19:00 | 10.3°C | |
| 20:00 | 10°C | |
| 21:00 | 9.8°C | |
| 22:00 | 9.2°C | |
| 23:00 | 9.4°C |
Overcast
Max: 14.8°C – Min: 7.1°C
| Tijd | Temp | Weer |
|---|---|---|
| 00:00 | 9.2°C | |
| 01:00 | 8.5°C | |
| 02:00 | 9°C | |
| 03:00 | 8.9°C | |
| 04:00 | 7.7°C | |
| 05:00 | 8.6°C | |
| 06:00 | 8.5°C | |
| 07:00 | 7.1°C | |
| 08:00 | 8.5°C | |
| 09:00 | 9.6°C | |
| 10:00 | 9.9°C | |
| 11:00 | 12.1°C | |
| 12:00 | 13°C | |
| 13:00 | 13.4°C | |
| 14:00 | 14.5°C | |
| 15:00 | 14.8°C | |
| 16:00 | 14.1°C | |
| 17:00 | 12.6°C | |
| 18:00 | 11.2°C | |
| 19:00 | 9.9°C | |
| 20:00 | 10°C | |
| 21:00 | 9.6°C | |
| 22:00 | 8.7°C | |
| 23:00 | 8.9°C |